Выберите мощность Вт/модификацию | 125/302, некомпенс. | 70/302, некомпенс. | 100/302 некомпенс. | 150/302, некомпенс. | 250/302 некомпенс. | 250/302, некомпенс. РСП | 100/002 некомпенс. | 150/002 некомпенс. | 250/002, некомпенс. | 400/002, некомпенс. | 125/002, некомпенс. РСП | 250/002, некомпенс. РСП | 400/002, некомпенс. РСП | 70/002, некомпенс. | 70/302. компенс. | 100/302, компенс. | 150/302, компенс. | 250/302. компенс. | 125/302, компенс. РСП | 250/302, компенс. РСП | 70/002, компенс. | 100/002. компенс. | 150/002, компенс. | 250/002, компенс. | 400/002, компенс. | 125/002. компенс. РСП | 250/002, компенс. РСП | 400/002, компенс. РСП | 125/002, ALB | 250/002, РСП, ALB | 400/002, РСП, ALB | 70/002, ALB | 100/002, ALB | 150/002, ALB | 250/002, ALB | 400/002, ALB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Толщина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Масса, кг | 5,52 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 5,52 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 7,49 | 5,52 | 5,52 | 5,96 | 4,65 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 5,52 | 5,52 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 7,49 | 5,52 | 5,52 | 5,96 | 5.52 | 5,52 | 5,96 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 7,49 |
Мощность лампы (max), Вт | 125 | 70 | 100 | 150 | 250 | 250 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 70 | 70 | 100 | 150 | 250 | 125 | 250 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 |
Тип цоколя | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 |
3 670 руб. |
3 930 руб. |
3 920 руб. |
4 130 руб. |
4 320 руб. |
3 760 руб. |
4 630 руб. |
4 860 руб. |
5 080 руб. |
5 840 руб. |
4 370 руб. |
4 460 руб. |
4 870 руб. |
4 650 руб. |
3 930 руб. |
3 920 руб. |
4 130 руб. |
3 670 руб. |
3 670 руб. |
3 760 руб. |
4 790 руб. |
4 770 руб. |
5 070 руб. |
5 290 руб. |
6 220 руб. |
4 370 руб. |
4 460 руб. |
4 870 руб. |
4 980 руб. |
5 550 руб. |
6 140 руб. |
5 590 руб. |
5 690 руб. |
6 070 руб. |
6 500 руб. |
6 750 руб. |
Качественные светильники РСП 17, ГСП 17, ЖСП 17 разработаны для организации оптимального уровня освещения в торговых и офисных центрах, в производственных и складских помещениях, на ледовых катках, на спортивно-состязательных площадках. Как следует из аббревиатуры, представленный тип осветительных приборов подходит для использования с натриевыми, ртутными и металлогалогенными лампами. Вариация подходит для работы с РСП 400 Ватт.
Хорошая защита от попадания влаги, мелких объектов и частиц позволяет применять представленное осветительное устройство в условиях улицы. Плафон может подвешиваться к потолку на крюк, трос или трубу, при этом, рекомендуемое расстояние от пола не менее 6 метров. Длительный срок службы модели обеспечен за счет силикатного стекла и металлического корпуса, также ЖСП может быть снабжен стальной решеткой для полноценной защиты.
Преимущества
Назначение
Общее освещение производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных павильонов. Может использоваться в наружном освещении, благодаря степени защиты IP65
Установка
Рекомендуемая высота подвеса 6-12 м, на трос, крюк или трубу
Устройство
Вернуться в раздел Люминесцентные светильники ЛСП